见好就收太阳诚2017年高职招考各专业录取情况表
发布者:李宏达发布时间:2017-07-11浏览次数:426
见好就收太阳诚2017年高职招考各专业录取情况表
招生专业 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | ||||||
计算机系统与维护 | 高中 | 25 | 25 | 417 | 353 | ||||||
计算机网络技术 | 高中 | 10 | 10 | 440 | 403 | ||||||
移动互联应用技术 | 高中 | 35 | 35 | 387 | 291 | ||||||
物联网应用技术 | 高中 | 35 | 35 | 444 | 341 | ||||||
电子信息工程技术 | 高中 | 40 | 40 | 505 | 310 | ||||||
通信技术 | 高中 | 25 | 25 | 388 | 333 | ||||||
光电技术应用 | 高中 | 30 | 28 | 349 | 325 | ||||||
通信工程设计与监理 | 高中 | 30 | 30 | 364 | 241 | ||||||
建筑智能化工程技术 | 高中 | 30 | 30 | 378 | 236 | ||||||
地籍测绘与土地管理 | 高中 | 30 | 13 | 384 | 248 | ||||||
地下与隧道工程技术 | 高中 | 30 | 13 | 377 | 221 | ||||||
建设工程监理 | 高中 | 30 | 30 | 406 | 283 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 高中 | 30 | 30 | 369 | 305 | ||||||
建筑工程技术 | 高中 | 30 | 30 | 445 | 352 | ||||||
工程造价 | 高中 | 30 | 30 | 468 | 376 | ||||||
机电一体化技术 | 高中 | 40 | 40 | 389 | 278 | ||||||
电气自动化技术 | 高中 | 30 | 30 | 419 | 278 | ||||||
模具设计与制造 | 高中 | 20 | 20 | 387 | 300 | ||||||
数控技术 | 高中 | 30 | 30 | 387 | 290 | ||||||
机械制造与自动化 | 高中 | 40 | 40 | 410 | 273 | ||||||
广告设计与制作 | 高中 | 25 | 25 | 444 | 368 | ||||||
数字媒体艺术设计 | 高中 | 20 | 20 | 387 | 300 | ||||||
建筑室内设计 | 高中 | 20 | 20 | 451 | 372 | ||||||
影视动画 | 高中 | 20 | 20 | 423 | 350 | ||||||
会计 | 高中 | 40 | 40 | 459 | 398 | ||||||
国际贸易实务 | 高中 | 50 | 21 | 455 | 228 | ||||||
商务英语 | 高中 | 20 | 20 | 483 | 334 | ||||||
资讯采编与制作(网络编辑) | 高中 | 20 | 20 | 398 | 341 | ||||||
电子商务 | 高中 | 40 | 40 | 431 | 369 | ||||||
物流管理 | 高中 | 40 | 40 | 427 | 333 | ||||||
连锁经营管理 | 高中 | 40 | 40 | 409 | 306 | ||||||
旅游管理 | 高中 | 40 | 40 | 460 | 307 | ||||||
国际邮轮乘务管理 | 高中 | 30 | 11 | 389 | 236 | ||||||
休闲服务与管理 | 高中 | 10 | 10 | 395 | 277 | ||||||
计算机网络技术 | 计算机类 | 50 | 50 | 514 | 369 | ||||||
影视动画 | 计算机类 | 30 | 30 | 432 | 369 | ||||||
电子信息工程技术 | 电子信息类 | 50 | 50 | 497 | 315 | ||||||
广告设计与制作 | 美术类 | 35 | 35 | 434 | 380 | ||||||
会计 | 财经类 | 50 | 50 | 541 | 518 | ||||||
电子商务 | 财经类 | 50 | 50 | 512 | 444 | ||||||
休闲服务与管理 | 旅游类 | 30 | 30 | 483 | 394 | ||||||
说明:以上数据仅供参考